#
1 de_dust2_fundo_e_varanda 62174 139 3893 99:52:30
2 de_dust2 50402 62 698 24:04:03
3 fy_pool_day 49704 337 14391 230:44:09
4 de_dust4 20880 22 191 07:55:46
5 de_inferno 17660 21 319 09:44:45
6 awp_india 14542 25 798 14:22:55
7 de_dust 13419 12 159 06:39:26
8 fy_iceworld 10536 19 675 09:32:05
9 de_dust2_2006 5463 16 79 02:35:39
10 cs_assault 5320 17 128 02:43:32
11 awp_map 4065 15 471 03:45:09
12 de_csro3 1726 25 67 01:29:50
13 so_scout_teste3 1329 11 49 01:35:31
14 de_csro2_teste 1152 11 52 01:17:27
15 cs_pvh 1041 27 69 01:18:58
16 de_labirinto_pvh 122 16 27 00:16:25
17 he_csro_teste5 6 8 32 00:08:07
18 de_aztec_csro 3 12 19 00:10:18
19 de_vertigo 0 1 1 00:00:00
20 de_csro5_teste4 0 6 6 00:00:00
21 he_jaru_moto_serra 0 7 8 00:00:00
22 de_csro4 0 6 8 00:00:00
23 awp_dust 0 2 2 00:00:00
24 unknown 0 1 1 00:00:00
25 cs_pvh2 0 4 4 00:00:00
26 de_csro1 0 20 21 00:00:00
27 os_caras_2012 0 1 1 00:00:00

Ir para o topo