#
1 fy_pool_day 252928 273 6389 217:42:19
2 awp_map 84495 50 383 47:53:37
3 de_dust2_fundo_e_varanda 75166 130 2463 115:11:11
4 fy_iceworld 46430 35 232 31:44:49
5 de_dust2 20071 39 609 22:21:03
6 de_inferno 14279 27 526 20:19:23
7 so_scout_teste3 12475 39 160 17:54:40
8 de_dust 9344 7 141 06:40:00
9 de_dust4 8687 21 283 07:42:05
10 awp_india 5167 29 533 07:25:32
11 cs_assault 4785 13 169 09:35:09
12 cs_pvh 4010 22 365 08:05:55
13 cs_italy 1847 8 98 05:05:57
14 de_csro3 1159 18 62 00:37:02
15 de_vertigo 531 3 35 01:18:37
16 cs_pvh2 487 25 87 01:13:17
17 de_csro2_teste 152 17 53 00:09:10
18 de_dust2_2006 151 12 83 00:39:24
19 awp_dust 138 5 44 00:19:25
20 de_trem_portovelho 101 6 12 00:11:19
21 de_csro4 18 11 116 01:00:24
22 he_jaru_moto_serra 12 15 34 00:04:20
23 he_csro_teste5 3 12 16 00:01:14
24 de_labirinto_pvh 3 17 24 00:02:09
25 cs_italy__inferno 0 9 9 00:00:00
26 de_nuke_csro_teste 0 5 14 00:00:00
27 cs_office 0 7 8 00:00:00
28 unknown 0 1 1 00:00:00
29 de_csro5_teste4 0 5 5 00:00:00
30 de_csro1 0 15 17 00:00:00
31 de_aztec_csro 0 12 13 00:00:00
32 os_caras_2012 0 5 5 00:00:00

Ir para o topo