#
1 de_dust4 1226 11 236 165:03:48
2 de_dust2 1131 18 339 06:12:15
3 de_dust 558 4 93 01:25:40
4 de_inferno 231 4 99 01:28:42
5 so_scout_teste3 201 3 36 00:30:32
6 de_labirinto_pvh 161 8 130 34:48:31
7 cs_assault 137 3 66 00:58:06
8 de_nuke_csro_teste 84 11 79 00:27:53
9 he_jaru_moto_serra 72 3 66 00:33:10
10 de_trem_portovelho 25 5 72 75:07:28
11 de_csro2_teste 24 4 52 00:55:01
12 unknown 22 1 16 00:19:46
13 cs_italy__inferno 20 9 101 13:43:18
14 de_csro4 15 9 105 00:05:37
15 cs_pvh2 11 7 81 00:31:12
16 de_csro3 8 7 79 70:28:22
17 cs_italy 5 7 62 53:38:21
18 de_vertigo 0 2 19 00:00:00
19 cs_office 0 2 38 00:00:00
20 de_aztec_csro 0 5 50 00:00:00
21 cs_pvh 0 5 51 00:00:00
22 de_csro5_teste4 0 2 16 00:00:00
23 he_csro_teste5 0 3 16 00:00:00
24 os_caras_2012 0 2 17 00:00:00
25 de_csro1 0 8 58 03:57:21
26 de_dust2_2006 0 1 8 00:00:00

Ir para o topo