#
1 de_dust2 1470 12 289 05:15:08
2 de_nuke_csro_teste 355 5 117 26:11:01
3 de_dust 307 3 120 01:54:14
4 de_dust4 231 2 124 00:48:12
5 cs_office 2 1 9 00:17:09
6 de_csro3 0 1 9 00:00:00
7 cs_assault 0 1 1 00:00:00
8 de_csro2_teste 0 2 12 20:52:12
9 unknown 0 1 9 00:00:00
10 cs_pvh 0 1 1 00:00:00
11 cs_italy__inferno 0 4 17 85:38:04
12 de_csro4 0 1 1 00:03:56

Ir para o topo