315 jogadores foram classificados dentre 1063.
RANK
 
JOGADOR
NICK   
STEAMID -=ATIVIDADE=-
 
Frag
-.- 
Morte
o.O 
F
+
F
-
S
-
C4
TD
C4
BD
C4
BP
C4
EX
C4
:]
RM
:]
R.S
+
T.
R
CT
AS
RR
C4
TEMPO
Online
Pontos
Skill
LfN STEAM_0:0:31866992 19320 12454 328 234 14 460 132 238 362 599 1 87 125 255 413 147:17:51 10605.90
RXE − Lucas Regis STEAM_0:0:56928070 7662 4327 53 141 15 85 24 51 100 100 0 0 10 34 80 36:38:30 3771.80
RXE − Me$tre STEAM_0:0:30662274 5472 4625 149 141 5 193 34 56 67 107 0 105 178 133 200 243:12:28 2534.85
4 Sloth STEAM_0:0:156965063 4410 3375 90 75 3 74 21 60 80 197 1 10 10 179 113 91:35:01 2413.15
5 trick STEAM_0:1:25247023 4645 3180 129 63 2 59 15 113 177 136 0 10 12 13 71 29:27:44 2288.40
6 Lucas Regis STEAM_0:0:56928070 5132 3479 29 48 6 20 6 57 100 185 0 9 2 21 53 23:57:50 2007.40
7 JeF KyLe ;∗ STEAM_0:1:39651721 3798 2319 9 26 0 26 8 51 100 133 0 8 10 16 46 24:03:24 1882.00
8 [J]oaozin[H]o VALVE_0:4:521203716 2490 1799 32 36 8 19 9 61 104 96 4 11 17 154 56 35:10:46 1823.75
9 crNN STEAM_0:0:52180484 3572 2793 18 21 1 47 16 94 109 291 0 55 61 67 93 38:27:26 1643.80
10 [NO−CSRO]R$:0.99 O STEAM_0:0:148414872 3100 2565 130 61 8 33 10 147 146 269 0 68 36 17 65 27:57:45 1363.45
11 RXE − Pedreir0 STEAM_0:0:30662274 5311 4872 116 91 3 54 20 38 51 224 0 79 122 73 91 111:58:00 1266.95
12 RXE − phs STEAM_0:0:102553709 2753 2526 77 43 8 38 17 93 106 376 1 16 16 32 73 35:01:07 800.75
13 dA`kiNg −  STEAM_0:0:21848413 104 68 19 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 131 29 17:54:59 795.80
14 MEU PIPI NO SEU PO STEAM_0:1:17830332 2157 1758 30 23 1 48 11 73 65 189 0 23 40 8 43 25:38:39 743.70
15 RXE − chunda STEAM_0:1:30816652 2302 1919 49 35 5 36 8 2 2 8 0 15 23 17 66 14:37:25 725.10
16 HEMP VALVE_0:0:418518979 4980 4765 28 74 0 47 15 70 163 189 0 3 0 22 70 43:55:54 714.50
17 ? BananATEU ?  STEAM_0:0:7571928 586 597 22 13 1 14 1 5 0 27 0 1 1 117 57 33:16:29 710.85
18 shft_netbook  STEAM_0:1:38058043 463 625 3 12 0 10 6 11 20 25 0 0 0 146 39 25:56:35 692.80
19 phs  STEAM_0:0:102553709 1285 1308 30 20 3 31 13 37 31 128 0 6 10 85 72 28:09:01 690.55
20 JeF_Jipa  STEAM_0:1:39651721 1370 863 5 7 0 3 2 31 36 57 0 0 0 9 20 07:15:04 679.35
21 kabal ._.  STEAM_0:0:57300736 1124 524 4 4 0 9 4 9 5 103 0 4 4 2 19 07:13:01 659.90
22 Valkyrie  STEAM_0:1:47375052 62 96 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 112 53 15:41:58 654.75
23 FoD # Sonic STEAM_ID_LAN 2359 1962 20 36 0 36 11 49 69 69 0 1 0 3 33 43:12:08 638.30
24 Berg STEAM_0:1:62892174 2566 2683 75 55 1 79 18 24 61 66 1 9 16 71 68 30:09:36 629.15
25 rog. <3k  STEAM_0:0:29850000 594 496 2 2 2 8 2 2 24 231 0 0 0 114 9 25:07:12 578.10
26 duds  STEAM_0:1:34174910 1404 1038 14 15 2 14 3 11 19 22 0 6 6 7 23 20:48:10 525.90
27 O VERDADEIRO  STEAM_0:0:57300736 601 187 3 2 0 2 1 5 12 5 0 8 8 3 3 06:51:00 484.90
28 SOU XITER E SOU TO  STEAM_0:1:17830332 74 55 3 3 0 8 2 0 0 0 0 0 0 79 28 14:53:46 482.70
29 hdnO_O`a  STEAM_0:0:57300736 457 167 9 7 0 5 1 4 7 5 0 0 0 17 30 08:12:32 471.40
30 RXE − diego_pvh  STEAM_0:0:18066464 742 630 33 19 2 48 14 33 29 82 0 31 40 15 33 08:10:40 464.95
31 R$:0.99 ORELHA SEC  STEAM_0:0:148414872 802 539 24 12 1 16 5 48 16 197 0 28 54 12 22 07:20:06 451.75
32 Leo vale  STEAM_0:0:148414872 409 362 21 5 1 4 3 16 12 18 0 103 251 5 28 04:11:39 445.25
33 Kranz − tutuzaaao  STEAM_0:0:34221068 1197 1086 95 16 0 24 11 17 25 88 0 0 0 10 25 28:51:49 440.05
34 FoD # Knout  STEAM_0:0:31334458 1314 1183 22 12 3 10 4 18 48 23 0 0 0 15 32 08:22:00 413.85
35 Berg − Vadal  STEAM_0:1:62892174 219 240 8 6 0 11 0 3 3 16 0 8 8 71 23 14:03:59 398.65
36 Alemao  STEAM_0:0:19460109 226 299 3 3 0 6 3 23 26 53 5 44 60 50 27 13:06:50 369.55
37 FTz − Kingst0n  STEAM_0:0:130087708 841 815 27 23 2 22 10 3 7 15 4 55 55 6 47 70:54:11 338.20
38 LcsFF  STEAM_0:0:190268348 606 382 22 20 0 19 7 13 16 69 0 0 0 3 14 04:29:06 330.30
39 rafa  STEAM_0:0:29715717 918 787 17 13 1 23 5 12 27 18 0 0 0 11 21 11:53:32 325.80
40 CROCODILE  STEAM_0:0:85678675 145 169 1 2 0 0 0 2 143 14 0 0 0 0 29 20:28:34 304.65
41 Lucas  STEAM_0:0:56928070 448 187 4 5 0 6 1 0 0 0 0 0 0 3 2 01:59:24 286.20
42 rNN1996 − BAN  STEAM_0:0:1727703 719 515 1 7 0 5 1 16 18 7 0 0 0 3 6 03:12:56 270.25
43 NSTM l shft_netboo  STEAM_0:1:38058043 254 491 2 3 1 7 2 0 1 1 0 4 15 82 42 16:11:42 270.15
44 voltando dps de 3   STEAM_0:0:57300736 360 125 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 8 01:24:29 263.45
45 tesla  STEAM_0:1:34174910 1310 1107 4 11 1 6 2 10 31 70 0 0 6 4 13 23:42:38 249.70
46 Andr3  STEAM_0:1:58305515 1001 975 4 14 5 36 8 7 10 47 0 5 22 23 33 12:41:22 247.20
47 arisco # GameMonst STEAM_0:0:17159516 1739 1819 16 34 0 25 10 45 95 66 0 0 0 10 23 12:31:57 221.05
48 R$:0,99 ORELHA ENX  STEAM_0:0:148414872 458 360 23 15 0 14 4 39 33 66 0 0 0 0 8 04:00:46 218.40
49 i am a lostboy fro  STEAM_0:0:57300736 355 191 3 0 0 6 0 5 6 5 0 0 0 1 11 02:07:40 215.50
50 JUBILINHA @4K  STEAM_0:0:57300736 115 65 3 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 38 12:33:09 213.15
51 RNN1996 O PIROCUDO  STEAM_0:0:1727703 212 102 1 0 0 33 3 0 0 1 0 10 16 6 6 01:26:19 197.05
52 rNN1996  STEAM_0:0:1727703 549 400 0 1 0 4 1 13 11 12 0 0 0 2 3 07:34:42 188.50
53 Demonvio Santos  VALVE_0:4:146935812 70 103 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 06:08:18 181.30
54 o famoso  STEAM_0:0:57300736 271 123 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 8 00:57:50 178.50
55 MHX |#Elementalist  VALVE_0:4:1310250497 261 231 5 6 1 12 2 2 1 2 1 0 0 7 44 21:19:45 178.40
56 CSRO⁄[C]leydso[N]'  STEAM_0:0:130087708 800 748 41 16 1 7 3 15 26 121 0 0 0 6 10 28:21:50 177.40
57 BergRegiss  STEAM_0:1:62892174 463 350 5 11 0 8 4 9 6 7 0 0 0 3 11 02:38:13 177.20
58 jone_pvh  STEAM_0:0:73715372 178 186 1 0 0 1 1 8 5 19 0 53 70 0 20 02:27:30 176.10
59 KRANZ − Tutuzao  STEAM_0:0:34221068 466 367 16 5 0 4 1 6 13 13 0 0 0 1 8 02:40:09 174.80
60 Kingst0n #Papai No  STEAM_0:0:130087708 575 539 49 24 1 3 0 13 18 25 0 4 7 5 7 25:13:25 170.35
61 phCSRO  STEAM_0:0:98530617 567 439 6 8 0 1 1 12 12 30 1 0 0 1 5 05:26:07 169.75
62 crNN #trampo #fps1  STEAM_0:0:52180484 725 661 2 14 0 4 2 15 34 118 0 0 0 4 38 19:48:56 167.40
63 suricano  STEAM_0:1:16970404 176 405 0 0 0 1 0 3 3 2 0 6 17 71 12 19:15:33 164.25
64 e sim o phs  STEAM_0:0:98530617 525 500 6 4 4 2 2 14 30 12 0 0 0 8 13 04:40:22 163.35
65 rNN1996 − BAN EXTE  STEAM_0:0:1727703 303 209 0 0 0 1 0 8 17 3 0 5 5 0 5 01:23:12 159.20
66 saviooo!  STEAM_0:1:34174910 371 263 2 2 1 1 1 4 5 7 0 1 12 3 8 03:37:38 159.05
67 KAB  STEAM_0:0:57300736 109 62 0 0 0 2 1 1 21 1 0 0 0 0 29 12:35:00 151.10
68 SEIBERT  STEAM_0:0:47058746 334 209 8 6 1 2 2 15 10 109 5 8 12 4 5 03:05:41 146.75
69 rNN1996 − G4M3R K1  STEAM_0:0:1727703 230 127 0 0 0 0 0 7 13 16 0 0 0 0 5 02:23:44 143.25
70 shft_netbook_mp3  STEAM_0:1:38058043 366 436 2 8 0 8 3 5 24 7 0 0 0 14 39 09:16:14 141.85
71 hud −xdddddd @BAID  STEAM_0:0:57300736 184 78 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4 4 0 8 00:52:08 138.70
72 seahawk −  STEAM_0:0:21848413 267 164 3 3 1 0 0 7 12 9 0 0 0 1 3 01:24:04 138.55
73 BOLEIRO DA ADT  STEAM_0:0:21848413 186 122 5 1 1 9 5 3 12 5 0 0 0 1 6 01:51:48 131.95
74 clN1.  STEAM_0:1:34174910 441 442 3 10 0 12 6 14 32 15 0 2 10 3 12 03:09:04 127.00
75 Si.ESP # @Arthuuzy  STEAM_0:0:47139333 232 141 3 1 2 4 1 2 4 27 0 0 0 2 5 02:15:12 117.50
76 crNN #trampo  STEAM_0:0:52180484 322 288 4 5 0 1 1 7 2 26 0 24 34 2 7 02:43:02 112.90
77 KABAL ._. @4k  STEAM_0:0:57300736 234 110 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 03:10:46 110.55
78 Puga1  STEAM_0:0:98530617 506 487 4 8 0 9 4 10 14 10 0 0 0 3 15 22:28:03 110.25
79 bRTT  STEAM_ID_LAN 385 293 3 6 0 6 4 1 1 5 5 0 4 1 5 20:54:13 106.90
80 LEITE DE PIU PIU N  STEAM_0:1:17830332 321 250 9 3 1 4 1 1 0 4 0 0 0 0 6 01:48:30 101.10
81 − [J]oaozin[H]o ;∗  VALVE_0:0:1911539478 846 854 35 18 1 5 1 21 23 49 0 0 7 2 13 17:14:09 99.90
82 cmm.  VALVE_0:4:2050205829 191 121 0 2 0 2 0 4 11 3 0 0 0 1 2 00:52:57 99.50
83 onnec  STEAM_0:0:49879704 952 980 16 7 1 20 3 16 29 51 0 0 0 4 12 06:47:48 98.25
84 MIA KHALIFA  STEAM_0:0:148414872 188 127 2 1 0 4 1 5 6 10 0 4 8 0 4 01:18:36 97.85
85 RNN1996 O NICK É M  STEAM_0:0:1727703 158 86 0 0 0 0 0 6 10 5 0 0 4 0 0 00:44:23 95.70
86 RXE _chunda  VALVE_0:0:945833761 687 734 19 5 0 12 1 0 0 0 0 1 0 11 21 04:10:40 93.35
87 RXE − LfN  STEAM_0:0:31866992 117 91 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 10 4 01:31:15 91.55
88 Vaz  STEAM_0:0:182223764 146 62 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:29:57 85.55
89 RXE − Me$tre 2  STEAM_0:0:38107177 239 182 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 01:11:39 85.20
90 g+  STEAM_0:0:4714174 246 195 2 1 0 1 0 3 12 5 0 0 0 1 1 01:14:15 83.75
91 Jeffuck PVH  STEAM_0:1:51991178 429 426 14 12 1 0 0 3 34 111 0 0 0 4 31 19:06:23 82.00
92 Bruno  STEAM_0:1:31577760 140 71 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19:15:25 79.90
93 b0leiro −pvh−  STEAM_0:0:21848413 214 141 6 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 00:52:50 78.80
94 brun01  STEAM_0:1:57258800 77 57 0 1 0 1 1 5 5 7 0 8 10 1 8 00:39:07 77.70
95 black.J  STEAM_0:0:21848413 188 142 2 3 0 5 1 6 7 3 0 0 0 0 5 01:09:22 77.50
96 ph  STEAM_0:0:102553709 229 217 2 4 0 6 4 0 0 1 0 0 0 4 13 16:26:25 77.50
97 k1ng −A−  STEAM_0:0:21848413 141 85 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 4 00:36:28 76.00
98 Sonic  STEAM_0:0:156965063 1015 953 10 11 0 13 8 6 20 163 0 0 0 3 12 05:04:58 75.60
99 SubzeroTM[DaRk]  VALVE_0:4:295545989 147 111 0 5 0 23 4 0 1 0 0 0 0 1 8 01:15:51 73.65
100 RNN1996 REEEECEBA   STEAM_0:0:1727703 222 179 0 1 0 0 0 9 12 8 0 0 0 1 0 01:03:43 73.15
101 ivo  STEAM_0:1:20886552 103 101 2 0 0 4 2 0 3 0 0 10 8 2 8 00:31:05 72.55
102 SOU XITER ME DA BA  STEAM_0:1:17830332 137 92 0 4 0 3 0 0 1 1 0 0 0 3 6 00:36:16 71.75
103 jubilinha  STEAM_0:0:57300736 75 23 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 00:17:43 69.50
104 (1)Sonic  STEAM_0:0:156965063 117 75 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 4 00:53:01 69.10
105 rNN1996 − B4N EXT3  STEAM_0:0:1727703 121 64 0 7 0 0 0 7 8 14 0 0 0 1 0 00:39:59 66.25
106 O VERDADEIRO BOM D  STEAM_0:0:57300736 136 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:25:56 61.15
107 2fps  STEAM_0:0:114964951 163 191 9 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 9 9 01:56:50 59.05
108 Player  STEAM_0:0:11946188 72 78 7 8 2 0 0 2 4 2 0 16 28 0 9 427:23:45 55.90
109 CuUZiNhOoO__''  VALVE_0:4:927534479 100 63 1 0 0 10 2 0 0 2 0 0 0 1 2 00:35:48 55.40
110 d(0.o)b  STEAM_0:1:34174910 226 242 1 1 0 4 3 5 12 14 0 0 0 4 7 01:51:53 53.10
111 Monstrudo  VALVE_0:4:1103489667 135 96 2 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 00:53:32 53.00
112 RXE − phs Regis  STEAM_0:0:102553709 58 33 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 6 00:53:54 51.55
113 lancelOt  VALVE_0:4:1103489667 220 328 8 4 0 0 0 2 94 7 0 0 0 1 3 16:24:38 50.70
114 vOltanDo   STEAM_ID_LAN 796 723 0 34 1 3 2 25 26 104 0 0 0 1 8 04:41:16 50.55
115 ERASERHEADD  STEAM_0:1:123329674 321 532 1 7 0 1 0 0 14 6 0 0 0 38 35 13:06:57 48.55
116 O VERDADEIRO FALLE  STEAM_0:0:57300736 85 36 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:13:00 47.15
117 Piru  VALVE_0:4:545801477 232 186 2 5 0 0 0 5 2 32 0 0 0 3 0 07:50:40 44.10
118 Sou frag pro kabal  STEAM_0:0:130087708 148 127 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 6 03:23:51 43.70
119 {J}PauLO {−99}  STEAM_0:0:120421579 126 142 1 3 2 8 2 0 0 0 0 4 12 3 13 01:17:36 43.45
120 Mato + que aviao d  STEAM_0:1:17830332 178 163 3 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 3 01:16:11 43.30
121 hud b  STEAM_0:0:57300736 59 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 00:09:51 42.75
122 PapaCu_Rasteiro  STEAM_0:0:193767626 140 180 2 1 0 2 1 12 3 25 0 20 37 0 10 02:59:03 42.65
123 Google yourself bi  STEAM_0:1:69969527 150 146 3 0 1 0 0 12 14 12 0 0 0 1 0 03:17:24 40.90
124 OPEN LOLO  STEAM_0:1:49800394 113 83 1 2 1 0 0 4 6 9 0 0 0 0 1 00:49:55 39.40
125 sanixSHOWMAN  STEAM_0:1:172859388 120 134 14 3 0 0 0 1 7 4 0 2 0 0 5 01:07:52 38.25
126 smoke  STEAM_0:0:193105707 78 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 00:11:09 38.25
127 mdK  STEAM_0:0:28938691 111 105 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 6 00:45:41 37.45
128 OxFordORIGINAL − V  STEAM_0:1:62892174 104 89 3 2 0 1 1 1 4 4 0 0 0 1 2 00:40:22 36.50
129 brunna  VALVE_0:4:532526340 85 77 1 2 0 3 0 0 2 2 0 0 0 3 4 00:39:24 35.90
130 VACAIMUNDA  STEAM_0:1:56935410 112 85 3 4 0 4 2 0 0 4 0 0 0 0 3 00:53:19 34.70
131 b0leiro #EUTOAQUI  STEAM_0:0:21848413 77 55 1 1 0 0 0 2 6 2 0 0 0 0 0 00:21:21 34.50
132 rio branco −acre  STEAM_ID_LAN 86 78 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 00:35:46 34.20
133 JUREG  STEAM_0:1:178077373 58 64 18 4 0 0 0 4 7 18 0 0 0 0 0 00:54:10 33.55
134 El Patron Rafa.  STEAM_0:0:29715717 126 121 2 1 0 1 0 2 6 2 0 0 0 0 5 01:07:08 33.15
135 rafaSEMSOM  STEAM_0:0:29715717 68 50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 00:28:55 33.00
136 ' Tony#iCause7  STEAM_0:1:55034626 110 72 1 1 0 1 0 0 0 31 0 0 0 1 1 00:33:19 31.95
137 Jeffuck  STEAM_0:1:51991178 58 50 0 1 0 6 3 0 2 0 0 0 0 0 4 09:59:25 31.50
138 TOP CFGS MUNDIAIS   STEAM_0:1:57258800 80 72 1 1 1 0 0 17 12 44 4 4 4 1 1 13:07:11 29.15
139 VoltHertz  STEAM_0:0:64683572 103 138 0 2 1 4 3 0 1 1 0 4 20 4 10 01:07:10 28.50
140 bota pul dei  STEAM_0:0:102553709 150 153 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 5 00:55:17 27.50
141 mauzz.am ⁄dev⁄  STEAM_ID_LAN 122 94 1 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 00:42:12 26.50
142 −|−|≡|∗|≡|−|−  STEAM_0:1:17830332 75 79 0 0 0 3 2 1 5 1 0 0 0 1 3 00:39:44 26.25
143 J∗  STEAM_0:0:21848413 56 36 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 04:18:08 25.65
144 Rato Cabeludo  STEAM_0:0:130087708 154 154 6 2 2 0 0 3 11 5 0 0 4 0 1 02:09:54 25.05
145 Kingst0n  STEAM_0:0:130087708 78 107 1 1 0 1 0 5 9 17 0 6 14 0 9 28:41:01 24.35
146 REVEREND  STEAM_0:0:349199819 1485 2096 22 23 1 15 7 26 65 54 0 7 8 72 57 32:02:22 24.10
147 kabalzinho  VALVE_0:4:1795745026 51 34 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 00:12:26 24.00
148 ewsaseqw  STEAM_0:0:28933364 150 153 0 0 0 0 0 2 5 6 0 0 0 0 6 00:56:32 22.65
149 SAIBERTH  STEAM_0:0:47058746 102 100 14 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 00:39:20 22.40
150 −mTb−  STEAM_0:1:96555521 134 138 0 3 0 15 4 2 4 5 0 0 0 0 5 01:26:10 21.55
151 juca___−−−____  VALVE_0:4:36150149 72 94 1 1 0 0 0 2 8 4 0 0 0 2 6 00:47:50 20.65
152 Calle[L]aG  STEAM_0:0:71489690 60 39 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 00:27:06 19.55
153 Kill Facil  STEAM_0:0:130087708 75 74 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 3 04:05:28 19.35
154 yep!  STEAM_0:0:20193960 71 58 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:22:31 18.80
155 shft_zika  STEAM_0:1:38058043 311 547 1 7 0 1 1 0 4 6 0 0 0 53 5 12:45:59 17.65
156 wallhack 1.9  STEAM_0:0:98530617 119 102 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:53:39 17.35
157 nao e o phs  STEAM_0:0:98530617 235 257 5 2 1 2 0 6 10 4 0 0 0 2 2 03:16:31 17.30
158 shft_zika_netbook_  STEAM_0:1:38058043 226 323 0 5 0 3 2 2 6 2 0 0 0 15 19 06:04:45 16.70
159 ttr− sz AnjinhA <3  STEAM_0:0:42410854 148 149 4 1 0 0 0 5 6 6 0 0 0 0 0 00:50:48 16.55
160 shft ~~  STEAM_0:1:38058043 168 160 2 6 0 0 0 4 9 5 0 0 0 0 0 03:00:06 16.25
161 JeffinhoZNPVH  STEAM_0:1:51991178 51 39 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 00:29:36 16.25
162 padaria  STEAM_0:0:4192 131 138 4 2 1 0 0 7 7 5 0 0 0 0 2 01:47:12 15.85
163 sarr4  STEAM_0:0:21848413 90 91 1 0 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 5 00:37:15 15.75
164 Sicarelli  STEAM_ID_LAN 106 102 1 0 0 7 1 0 3 8 0 0 0 0 1 09:27:17 15.20
165 ∗  STEAM_ID_LAN 63 56 3 0 0 0 0 1 3 7 0 0 0 0 0 00:36:16 14.15
166 Caguei Pra Você  STEAM_0:1:63236200 102 77 1 4 0 0 0 4 2 23 0 0 0 0 0 01:03:04 14.15
167 Tiiroliro  STEAM_0:1:3697848 117 106 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:19:39 13.95
168 Fml'Króss  STEAM_0:0:156965063 105 104 3 5 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 06:51:16 11.90
169 FoD #Onnec  STEAM_0:0:49879704 51 44 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 01:29:46 11.75
170 OS TERCEIRO TAO DE  STEAM_0:1:25716849 117 124 4 5 0 0 0 7 9 9 0 0 0 0 0 00:54:02 11.45
171 ktn'  STEAM_0:1:60970370 90 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:18:02 11.40
172 RAFAZZ  STEAM_0:1:62892174 61 61 0 0 0 0 0 1 7 5 0 0 0 0 0 00:29:05 11.05
173 boreLL ;;  STEAM_0:0:186864768 61 65 4 5 0 8 1 4 3 11 0 0 0 0 3 00:47:26 10.30
174 Nefk[fire]  VALVE_0:0:249536261 86 85 0 0 0 1 0 1 5 2 0 0 0 0 0 00:29:00 9.75
175 Magrelin #100SOUM  VALVE_0:0:1076194957 56 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 00:16:05 8.15
176 sLoTh #MP3 ON  STEAM_0:0:156965063 100 107 1 2 0 2 1 1 4 4 0 0 0 0 3 01:10:09 7.25
177 fnatic.msi cArn  STEAM_0:1:15221628 114 117 7 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 00:36:34 6.75
178 − [J]oaozin[H]o ;∗  VALVE_0:0:1911539478 81 108 5 1 1 0 0 3 16 8 0 0 0 0 0 01:00:13 6.50
179 HAHAHAHA;^∗  STEAM_ID_LAN 120 112 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:37:49 6.05
180 Pikachu '  VALVE_0:4:1502180228 53 54 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 00:20:08 4.75
181 OCA  STEAM_0:1:42386721 675 757 2 5 0 4 1 10 21 22 0 0 0 7 7 04:14:34 4.50
182 NoX^ PjL  STEAM_0:0:13087721 131 125 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:25:33 3.90
183 sim  VALVE_0:4:577270584 153 196 1 1 0 4 1 2 13 4 0 0 0 1 4 01:14:44 3.85
184 Flydescabelay  STEAM_0:1:89490650 95 179 3 1 2 3 2 3 1 6 0 18 16 3 10 01:22:26 3.60
185 noobs  VALVE_0:4:521203716 200 215 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 18:13:54 2.95
186 Crow  STEAM_0:0:160003915 60 74 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 00:21:26 2.55
187 Ta bom assim?  STEAM_0:1:69969527 67 87 1 1 0 1 0 2 9 1 0 0 0 0 1 00:34:36 1.25
188 PeTeRsoOon  STEAM_0:0:416796708 164 213 4 6 0 7 0 1 1 6 0 0 0 4 12 01:51:09 1.00
189 big john  STEAM_0:0:27479693 50 51 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 01:00:00 0.00
190 Lucifer Meu deus e  STEAM_0:0:59792081 55 55 0 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 00:26:53 -0.10
191 ZERO21  STEAM_0:1:25716849 75 85 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:25:40 -0.70
192 Jeffuck Feliz Nata  STEAM_0:1:51991178 204 211 1 1 0 0 0 2 7 14 0 0 0 0 1 01:19:29 -1.75
193 FoD#Onnec  STEAM_0:0:49879704 58 47 0 0 1 0 0 0 0 29 0 0 0 0 2 00:23:44 -2.65
194 nstm. shft_netbook  STEAM_0:1:38058043 105 155 1 2 0 10 3 0 0 0 0 0 0 3 9 01:11:57 -3.20
195 Cabo Vinicius  STEAM_ID_LAN 328 390 7 3 0 10 5 0 0 0 0 0 0 1 12 01:48:50 -3.70
196 [SENIOR]  STEAM_0:0:193137371 75 76 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:30:57 -3.90
197 T I O Chico ~ MAJ  STEAM_0:0:65129287 89 93 1 4 0 4 0 0 4 3 0 0 0 0 0 00:40:40 -5.25
198 chunda  VALVE_0:0:945833761 216 273 8 2 0 6 2 0 0 0 0 0 0 2 9 01:42:23 -5.25
199 klhxy  STEAM_0:1:34174910 295 291 0 3 0 0 0 2 4 14 0 0 0 0 0 02:58:47 -5.40
200 nstm. shft_netbook  STEAM_0:1:38058043 56 78 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 2 00:34:13 -6.00
201 nw  STEAM_0:0:155665474 78 80 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 00:34:43 -8.00
202 [E]sTrangeiro − Ra  VALVE_0:4:1331964417 122 148 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 00:35:21 -8.85
203 BELO  STEAM_0:1:120876884 143 213 5 5 0 2 0 1 12 3 0 0 0 0 29 22:10:33 -8.95
204 QG_RogerRooseveltt  STEAM_0:0:194072264 139 156 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:45:02 -9.05
205 shft_netbook_tunao  STEAM_0:1:38058043 120 161 1 0 0 5 2 0 0 8 0 0 0 4 4 02:56:05 -9.60
206 Colt−.−>  STEAM_ID_LAN 291 301 1 1 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 15:25:59 -9.80
207 Bixo Pirueta  STEAM_0:1:48496606 109 105 2 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:33:43 -9.95
208 LIXO DA TEKO TEKO  STEAM_0:0:156270297 62 106 8 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 01:03:21 -10.90
209 Jeann  VALVE_0:4:503072001 115 131 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 00:43:20 -10.95
210 [AG] Plasma  STEAM_0:1:15725056 97 145 0 0 0 3 1 2 9 6 0 0 0 2 3 01:17:54 -11.00
211 Dadinho  STEAM_ID_LAN 75 103 2 1 0 0 0 6 7 6 0 0 0 0 0 08:45:55 -11.20
212 Sva '  STEAM_0:0:32720210 76 90 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:23:32 -11.30
213 n − FraG' ~ shftzi  STEAM_0:1:38058043 153 221 1 3 0 6 1 0 0 0 0 0 0 5 12 02:06:56 -11.75
214 jj  STEAM_0:0:155665474 155 190 0 0 0 5 2 8 0 17 0 0 0 2 3 01:27:37 -14.00
215 Oooh Oo Gaas ;RAMB  VALVE_0:0:778419416 80 105 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 00:43:27 -15.50
