906 jogadores foram classificados dentre 2628.
RANK
 
JOGADOR
NICK   
STEAMID -=ATIVIDADE=-
 
Frag
-.- 
Morte
o.O 
F
+
F
-
S
-
C4
TD
C4
BD
C4
BP
C4
EX
C4
:]
RM
:]
R.S
+
T.
R
CT
AS
RR
C4
TEMPO
Online
Pontos
Skill
S.T # Sonic Não_Steam 18869 13660 232 229 16 75 30 580 1478 734 2 45 84 18 347 137:26:59 9503.10
~∗HEMP∗~ Não_Steam 18579 13525 348 293 23 84 26 391 1123 483 0 4 14 35 389 131:52:04 8763.65
RXE − Me$tre Não_Steam 11829 7062 179 115 14 269 85 36 78 33 0 294 330 269 510 95:27:32 8633.05
4 S.T # Fred Não_Steam 13850 9728 162 141 16 46 19 338 1023 454 0 49 68 35 226 92:00:12 7130.10
5 Skey Não_Steam 13696 10464 73 137 21 108 39 236 719 365 10 18 22 102 348 107:43:04 6029.80
6 xora # Orelhinhaaa Não_Steam 8354 5708 134 80 9 87 35 298 747 316 0 50 67 21 168 65:22:33 5098.10
7 [|SS−TeaM|] [M]457 Não_Steam 8851 7012 63 124 30 111 34 298 708 351 1 18 39 131 388 116:10:00 4952.00
8 [M]4NDR4K Não_Steam 7490 5386 85 80 5 73 29 133 493 146 0 4 3 201 302 99:20:28 4950.30
9 RXE − cHuNdA Não_Steam 6474 3123 172 44 12 173 42 9 13 10 0 4 24 86 203 30:44:21 4736.05
10 karsziTo Não_Steam 8321 5976 131 83 11 131 41 91 325 83 0 23 51 133 296 97:13:37 4667.15
11 andrei # .P.V.H. Não_Steam 9047 7405 118 132 16 172 63 107 299 120 0 56 119 81 261 61:15:41 3591.85
12 mihawK− Não_Steam 2464 1314 43 17 1 66 16 18 110 21 0 80 85 244 223 58:51:33 3404.85
13 S.T # | Dondoni Não_Steam 7618 6147 219 109 17 35 11 187 537 230 0 64 111 15 133 48:46:12 3350.10
14 Voodoo Não_Steam 5456 4119 92 49 6 49 18 73 556 116 0 2 0 55 155 61:25:17 3205.55
15 a5 ' kabal1 Não_Steam 7090 5172 166 137 50 51 17 10 71 21 0 1 0 155 178 52:38:55 3186.25
16 THE RXE EXPERT − F STEAM_0:0:344429 5694 3608 41 61 2 30 5 18 150 31 0 10 55 77 169 42:21:53 3159.45
17 a5 ' [C]razy[R]ox Não_Steam 7879 7302 91 149 11 94 32 145 535 190 0 5 26 131 295 82:21:04 3057.15
18 S.T # NuBiZiN ~ ; Não_Steam 4631 3051 41 34 12 20 4 168 487 325 0 4 4 3 146 57:54:11 2962.05
19 PanDaa1 Não_Steam 4831 2802 32 68 15 12 1 28 286 51 0 0 0 10 129 39:36:38 2837.75
20 <<THE REVEREND>> Não_Steam 4901 4758 15 39 6 60 21 17 81 28 0 4 13 339 294 104:32:05 2607.40
21 Tk's | SnooP ;∗ Não_Steam 5423 4892 106 70 13 35 12 66 296 68 1 6 4 131 234 70:46:29 2380.40
22 AprenDiz ;) Não_Steam 7454 6200 42 65 10 61 12 71 256 131 4 11 29 53 153 61:59:15 2359.55
23 −[K]−ae−[L]− Não_Steam 6531 5479 21 59 7 41 13 217 451 401 0 16 20 13 136 50:31:19 2338.50
24 mixupa − Play − Ha Não_Steam 4075 2612 54 41 8 41 9 37 179 100 0 14 17 27 113 33:05:36 2275.80
25 P'R'o # Coca Cola Não_Steam 5732 5325 80 72 11 106 29 22 70 25 0 29 50 82 292 50:50:24 1827.50
26 henry. Não_Steam 2539 1464 46 13 6 11 2 33 116 60 0 25 43 24 77 27:10:23 1663.70
27 S.T # Skey Não_Steam 3138 2135 47 41 2 19 5 98 254 150 0 0 0 5 31 19:39:05 1655.20
28 rXequipe − KaBalZi Não_Steam 2689 2004 31 28 11 11 3 23 144 62 0 9 15 56 188 50:09:52 1646.05
29 a5 ' RaiaN ;DD Não_Steam 2605 1719 24 21 8 25 13 19 87 42 2 28 43 19 92 17:30:29 1477.15
30 RXE − SwM x)  Não_Steam 1487 971 63 6 2 36 19 12 34 9 0 40 45 55 102 19:26:57 1336.10
31 nandex <T Não_Steam 1763 1301 20 26 2 18 6 25 69 25 0 0 4 118 63 28:28:06 1327.35
32 S.T # | DragoN kil Não_Steam 3315 2619 44 84 13 12 7 54 166 132 0 0 0 35 86 51:33:02 1318.05
33 P'R'o # Coca Cola Não_Steam 2950 2294 44 27 5 36 8 23 81 21 0 4 8 42 87 22:45:11 1283.20
34 −LorraN s2 Adriana Não_Steam 2969 2660 49 45 11 27 6 79 297 110 0 4 33 40 94 56:03:25 1267.85
35 diego_pvh Não_Steam 4767 5082 149 76 6 101 23 109 258 102 0 78 90 45 156 39:00:47 1251.30
36 ' S.T # ShReK≡BlUe Não_Steam 3422 2580 25 45 6 6 2 21 104 42 0 2 1 15 71 20:07:03 1248.15
37 F3rNaNd0|xD. Não_Steam 2181 1426 4 30 4 3 0 12 135 28 0 0 0 13 73 20:51:45 1205.05
38 HeatoN Não_Steam 3155 2492 22 17 3 6 2 15 61 27 0 3 7 48 65 20:46:11 1165.75
39 GoD Não_Steam 2144 1402 49 13 2 30 5 17 60 21 0 0 0 17 35 12:15:39 1109.70
40 grt; −esea− Não_Steam 1879 1765 32 22 1 19 8 19 25 17 0 9 21 125 113 33:23:49 1099.50
41 S.T # PoSeIdOn  Não_Steam 1406 880 5 3 1 9 2 29 78 40 2 5 15 53 48 15:45:54 1082.40
42 RafaAAa Não_Steam 2727 2423 23 42 8 19 8 79 208 95 0 30 41 19 54 20:29:09 1000.05
43 − Tnh ~ Não_Steam 1947 1800 36 27 3 16 4 39 144 68 0 0 0 76 62 40:36:43 961.20
44 denim ' ~ Não_Steam 2160 1705 4 19 2 15 7 25 125 30 0 0 0 21 66 36:00:40 944.15
45 Killer_Boy∗ Não_Steam 2477 2997 19 39 10 52 19 14 226 28 0 13 14 100 182 56:14:27 859.20
46 'arthurVha.  Não_Steam 706 475 13 2 0 9 6 13 139 14 0 0 0 17 83 53:22:10 821.00
47 RaInDeR_oN  Não_Steam 186 148 5 1 0 5 1 0 2 3 0 0 0 130 36 18:42:19 760.35
48 Jero^^ Não_Steam 1773 2396 8 41 5 37 12 15 57 22 2 48 119 172 138 39:43:33 735.15
49 S.T # HeatoN Não_Steam 1947 1449 24 37 1 10 4 7 30 21 0 0 0 13 55 13:13:50 727.90
50 XuPaNeNeN ;)∗  Não_Steam 1482 874 4 18 2 17 5 2 8 1 0 4 16 5 31 05:49:26 720.35
51 −≡[D]um Não_Steam 1726 1423 28 15 4 30 7 25 76 21 0 4 20 18 50 14:38:07 717.90
52 RXE SwM x)  Não_Steam 277 117 11 1 2 4 4 0 0 0 0 4 4 62 77 16:15:56 691.75
53 S.T # Survas  Não_Steam 1156 872 4 6 1 9 1 5 33 15 0 0 0 53 37 43:20:48 681.80
54 a5 ' Lipps  Não_Steam 677 517 21 7 6 20 6 2 7 1 1 1 8 74 50 16:19:08 673.40
55 PoSeIdOn Não_Steam 1547 1163 17 11 2 17 8 11 37 24 2 6 16 8 52 08:46:16 672.00
56 V.I.L.H.E.N.A Não_Steam 1828 1819 12 18 5 21 5 6 36 16 0 0 1 82 76 25:09:31 653.95
57 porra  Não_Steam 89 103 2 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 96 77 21:44:59 644.75
58 a5 ' Mx;∗ Não_Steam 1978 1716 20 33 3 11 2 24 101 36 0 0 9 15 50 15:39:48 629.95
59 − Rebox ;∗  Não_Steam 136 134 6 4 0 9 1 3 103 2 0 0 0 60 46 20:59:48 622.35
60 Pmayer Não_Steam 3033 3093 7 25 2 11 2 77 243 155 0 0 4 4 76 34:48:29 594.50
61 (1)−≡[D]um  Não_Steam 190 164 5 5 1 1 0 1 3 1 0 2 20 85 72 22:43:43 593.40
62 MTV # CoLGaTeeeE ;  Não_Steam 1499 1388 7 11 7 23 11 19 37 20 1 4 14 51 58 34:34:24 587.80
63 S.T # |^EniGmA^| P Não_Steam 1586 1263 4 12 3 10 1 23 53 23 5 3 4 8 56 13:25:56 579.15
64 Hi−Fi :D  Não_Steam 65 49 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 41 17:12:51 569.25
65 DragoN killeR  Não_Steam 878 684 13 39 2 10 5 6 37 9 0 0 0 48 41 14:25:04 565.65
66 ToDDynhO −energY  Não_Steam 187 247 0 4 4 5 3 9 40 14 0 0 0 75 71 21:54:58 554.35
67 AdrizinhuW Não_Steam 3298 3440 21 49 7 7 5 45 210 120 0 0 0 21 110 35:58:10 549.75
68 A d r i e L~ −csro  Não_Steam 1294 1030 3 10 1 2 0 9 84 21 0 8 26 6 36 13:41:22 543.00
69 Tk's | Pnc;1 # −c  Não_Steam 1417 1146 18 23 1 8 1 12 42 16 0 5 12 21 33 09:16:13 541.45
70 − E r i o n −  Não_Steam 799 593 27 10 3 1 1 5 48 18 0 0 0 22 41 10:16:07 536.90
71 Tnh ~  Não_Steam 52 31 1 0 0 0 0 3 147 2 0 0 0 0 71 22:10:24 499.90
72 Luan.BAp  Não_Steam 138 63 4 1 1 0 0 2 143 1 0 0 0 0 53 18:44:30 489.80
73 SkolZiNnN @Micro  Não_Steam 634 384 0 6 1 4 0 1 8 2 0 2 0 21 54 25:39:54 482.50
74 $ nLr  Não_Steam 99 95 3 1 0 2 2 1 3 1 0 0 0 83 29 15:20:47 477.40
75 kopskoad  Não_Steam 145 143 0 4 1 6 2 0 2 1 0 0 2 83 31 15:36:45 462.15
76 (1)V.I.L.H.E.N.A  Não_Steam 68 66 0 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 80 22 09:46:16 459.40
77 thg  Não_Steam 1189 964 12 19 1 20 4 18 67 38 1 2 6 3 39 13:49:08 458.80
78 Chico  Não_Steam 832 575 4 12 1 17 6 25 59 22 0 4 12 3 18 05:30:37 456.95
79 Cupu  Não_Steam 635 383 18 5 0 8 2 23 50 9 0 0 0 9 4 03:15:04 456.25
80 'Small x)  Não_Steam 974 789 5 15 1 9 4 17 49 23 0 2 16 12 47 10:59:58 456.10
81 koAAAxX  Não_Steam 1491 1409 4 16 0 11 4 12 98 21 0 0 4 11 58 18:42:47 455.60
82 −−' Murdock   Não_Steam 283 221 1 7 2 21 3 4 8 7 0 0 0 66 16 23:32:52 433.15
83 'spacca [sX]  Não_Steam 281 156 2 1 1 1 0 4 7 3 0 0 0 42 35 10:38:54 428.15
84 Sena  Não_Steam 411 404 8 4 0 7 1 1 124 4 0 0 0 6 56 18:15:40 424.10
85 Nicastro  Não_Steam 1013 809 3 6 6 34 9 4 23 7 0 0 4 9 45 07:02:50 424.05
86 R.P l Falk Não_Steam 1577 1380 2 19 3 15 1 20 85 26 15 4 13 2 48 14:24:15 422.60
87 RO | Mioshi  Não_Steam 102 179 0 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0 88 58 23:21:40 422.50
88 StatioN [ESQUENTAN  Não_Steam 84 100 0 0 0 2 0 2 5 3 0 0 0 61 58 17:05:15 414.55
89 bruno #  Não_Steam 1330 1167 16 23 2 12 6 14 86 28 0 8 11 5 20 11:23:57 409.65
90 Phitronics p7v800p  Não_Steam 61 79 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 22 10:46:43 388.20
91 MiB | ∗Desert :)  Não_Steam 173 125 1 1 0 4 3 0 0 0 0 0 4 48 35 11:36:32 387.50
92 Jero^^ <T  Não_Steam 480 553 3 11 1 13 0 1 0 1 0 9 40 75 33 11:35:34 383.90
93 1nC ≡(  Não_Steam 1354 1224 5 18 2 22 6 18 55 21 0 8 20 11 33 11:55:48 382.80
94 '− AaaTooOhLooo ;  Não_Steam 830 626 15 20 0 9 3 16 37 16 0 0 21 8 20 05:56:26 375.55
95 eRc.~∗;∗  Não_Steam 571 412 3 4 0 3 0 3 29 6 0 0 0 19 45 17:36:25 367.40
96 marcos−mix−bz−z9  Não_Steam 61 246 1 9 4 0 0 1 6 4 2 0 0 101 50 18:59:05 366.25
97 mi | kiuikis  Não_Steam 201 247 1 2 1 0 0 3 9 2 1 88 116 11 56 17:43:37 365.45
98 l|KBoox`S|l SaSuKe  Não_Steam 242 321 3 4 0 0 0 6 157 8 0 0 0 0 54 18:08:33 364.50
99 N@S@⁄⁄[S]uB[Z]3r00  Não_Steam 57 85 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 61 13:56:33 359.70
100 dsntw :⁄  Não_Steam 99 94 5 3 1 13 6 0 0 0 0 0 0 61 12 07:16:30 357.40
101 hcH.Geu  Não_Steam 60 64 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 51 42 10:46:23 354.55
102 Seeergiiinhoo ;  Não_Steam 630 630 4 10 6 17 5 18 63 22 0 0 4 34 27 12:26:40 352.30
103 Tk's | Bite  Não_Steam 514 302 20 3 4 0 0 6 17 7 0 12 14 4 13 03:14:35 344.30
104 grt; −sz− [imd.br]  Não_Steam 1000 860 9 1 0 13 5 1 6 2 0 8 16 15 25 06:16:06 337.35
105 Tk's | Grimmjow ;∗  Não_Steam 1409 1394 36 41 6 173 3 25 74 25 0 13 40 10 29 22:09:41 335.55
106 mix.falsoo  Não_Steam 83 49 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 36 45:31:59 335.15
107 Didi  Não_Steam 74 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 61 16 08:16:07 333.90
108 S.T # Sonic 'sz' N  Não_Steam 715 511 7 10 0 0 0 15 46 21 0 0 0 1 13 04:45:08 329.15
109 ' phellipe . Não_Steam 1614 1947 7 20 7 67 28 24 86 33 1 5 14 22 132 34:04:00 328.55
110 a5 ' blaze  Não_Steam 794 540 5 1 0 10 1 0 3 6 0 1 4 6 13 03:52:39 327.65
111 OA. Bayggon  Não_Steam 60 146 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 8 54 58 26:43:14 326.35
112 Guzman  Não_Steam 196 317 4 2 1 12 2 2 144 2 0 0 0 2 57 18:08:46 322.25
113 mix#Vashh1  Não_Steam 280 237 1 0 5 0 0 6 110 8 0 0 0 0 31 13:55:37 315.80
114 S.T # NuBiZiN ∗  Não_Steam 579 376 9 7 1 1 1 13 23 19 0 0 0 4 14 06:14:38 315.70
115 LcsFF~~  Não_Steam 440 478 42 19 1 13 9 9 22 6 0 0 0 33 49 14:09:27 312.75
116 Serve lagg  Não_Steam 149 169 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 12 07:30:06 306.65
117 [J]aum≡− S2 − Sem Não_Steam 1503 1660 28 23 5 51 19 29 70 20 0 18 16 13 56 11:24:29 306.40
118 cleyton  Não_Steam 223 148 3 2 0 0 0 1 67 1 0 0 0 3 29 08:50:50 303.05
119 Lipps  Não_Steam 615 447 14 7 2 11 2 9 36 21 1 0 0 3 14 03:43:03 301.85
120 S.T # ShReK≡BlUeS  Não_Steam 777 538 3 11 6 1 0 6 17 12 0 0 1 4 16 06:39:07 296.25
121 con3  Não_Steam 69 31 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 52 10 09:39:17 294.15
122 mLo;17  Não_Steam 701 774 8 16 2 5 1 0 18 5 0 0 0 40 83 31:59:47 291.00
123 fckst4r;  Não_Steam 332 267 20 5 4 0 0 3 99 7 0 0 0 0 8 07:17:05 288.10
124 deadpool  Não_Steam 1082 1119 26 13 4 17 4 11 25 21 0 7 8 20 61 15:30:23 282.00
125 1nC ≡)  Não_Steam 679 516 4 10 0 1 0 16 41 12 0 0 0 1 14 04:35:58 281.50
126 GF | pLT.#net2  Não_Steam 350 448 12 6 1 12 5 5 16 4 0 0 0 53 25 10:04:01 279.60
127 cyz  Não_Steam 50 34 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 12 07:04:49 274.60
128 RXE − Rambo ON  Não_Steam 377 262 3 5 0 11 3 0 0 0 0 25 24 6 23 02:20:40 267.40
129 bcd!  Não_Steam 607 440 2 7 2 4 2 4 33 9 0 0 4 6 5 03:03:26 264.05
130 Flamengo Hexa!!!  Não_Steam 439 270 14 4 3 13 5 8 8 6 0 0 0 3 11 02:18:07 263.20
131 CicLoN3  Não_Steam 1262 1309 29 20 1 13 2 21 75 19 1 0 0 15 27 13:07:05 262.65
132 MiB | DeserT∗ :)  Não_Steam 115 82 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 44 6 06:13:06 261.40
133 bruno #  Não_Steam 112 82 1 0 0 0 0 0 70 3 0 0 0 0 34 12:30:49 257.15
134 RXE − FordFocus;  STEAM_0:0:344429 861 756 26 15 0 9 3 2 13 12 0 0 0 9 22 04:56:21 256.85
135 CrAzY Killer  Não_Steam 1488 1629 1 16 0 10 2 46 155 46 0 2 10 7 22 12:00:51 255.30
136 attack1; @ FAIL.or  Não_Steam 352 387 1 9 0 0 0 5 105 4 0 0 0 9 24 10:41:31 255.00
137 Nightmare  Não_Steam 1183 1144 12 14 3 8 1 47 71 63 0 0 10 3 22 16:51:25 254.05
138 j+ ⁄⁄Attract7!  Não_Steam 497 294 1 4 1 2 0 3 19 9 0 4 4 2 4 02:34:00 253.55
139 sykes  Não_Steam 389 179 0 3 0 4 1 0 8 3 0 0 0 0 10 01:41:25 248.15
140 brad  Não_Steam 738 807 8 10 1 71 5 13 107 10 0 8 16 0 23 09:27:25 246.95
141 a5 ' [J]uaozii[H]o  Não_Steam 658 628 3 7 1 0 0 16 75 19 0 0 0 5 19 06:52:21 246.60
142 powerskill # attac  Não_Steam 837 850 13 9 4 4 3 20 48 16 0 3 3 11 35 11:11:55 246.00
143 Sonic Não_Steam 1617 1757 88 91 2 9 4 46 117 64 0 10 12 2 42 19:14:46 244.75
144 ja1  Não_Steam 533 326 0 1 1 2 0 0 7 2 0 0 0 3 6 02:36:58 241.00
145 xxx  Não_Steam 322 342 7 3 1 5 2 4 79 6 0 0 0 0 34 22:25:55 236.05
146 pablo_pvh Não_Steam 1751 1806 19 24 6 25 6 18 53 27 0 4 34 7 60 14:35:45 234.55
147 NuBiZiN ; lag on ;  Não_Steam 108 95 1 0 0 0 0 1 82 2 0 0 0 0 24 10:21:39 234.10
148 FREDGRUGER  Não_Steam 60 123 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 35 11:21:25 230.40
149 SkoLL  Não_Steam 1041 1169 16 9 0 19 9 8 44 15 0 4 31 12 60 29:05:56 227.80
150 kiko  Não_Steam 558 566 4 9 1 2 1 8 31 7 0 9 16 15 35 21:49:09 223.15
151 stiNOW ;2  Não_Steam 181 233 16 4 1 4 1 0 1 0 0 0 0 37 49 16:11:48 223.10
152 Cavera ∗  Não_Steam 169 258 0 1 2 2 1 2 105 4 0 0 0 2 40 41:06:44 222.10
153 fckst4r by wiLiian  Não_Steam 259 173 2 0 0 4 1 0 0 0 2 1 1 9 41 08:42:15 221.55
154 'S!x # 'Craut;x  Não_Steam 191 85 0 0 1 2 1 1 53 1 0 0 0 0 4 03:26:19 219.40
155 sdasdsd  Não_Steam 102 40 0 0 0 0 0 2 80 1 0 0 0 0 1 05:13:54 216.90
156 CicLoN3 ⁄⁄Skillpla  Não_Steam 1283 1331 23 24 2 18 1 13 57 15 0 3 11 13 36 11:54:23 216.15
157 ptz  Não_Steam 583 447 1 4 1 3 0 2 21 5 0 0 0 3 16 04:51:00 215.65
158 Lukas Kill ;x  Não_Steam 509 343 8 6 0 0 0 2 19 6 0 0 0 0 5 02:28:08 215.05
159 (1)Skey  Não_Steam 501 462 2 6 2 1 0 4 19 5 0 5 8 10 47 23:03:49 214.20
160 a5 ' fuckst4r;∗  Não_Steam 127 90 0 0 0 0 0 3 63 6 0 0 0 0 22 09:01:40 211.50
161 |k[A]z|−p[V]h−|RO|  Não_Steam 624 684 4 13 2 10 5 5 7 7 0 0 0 33 35 18:46:40 203.05
162 Click Net  Não_Steam 1078 1110 10 18 1 23 4 0 3 2 0 7 6 22 46 24:37:12 202.70
163 bcdWALK ⁄⁄ sem fon  Não_Steam 81 55 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 18 34 08:08:41 199.15
164 RXE − PanDaa1  Não_Steam 408 247 3 6 0 3 2 1 8 1 0 0 0 0 7 14:50:02 196.10
165 BRAUZE  Não_Steam 738 731 10 7 1 4 0 6 25 11 0 8 14 3 37 05:33:08 195.20
166 dioNe :D  Não_Steam 630 559 16 13 2 1 0 7 38 12 1 0 0 0 20 05:07:51 194.95
167 attack;  Não_Steam 1081 1202 16 26 7 5 4 13 60 16 1 0 0 9 71 39:38:23 193.25
168 jorjao  Não_Steam 337 269 0 10 1 4 1 4 25 5 0 0 0 5 28 15:38:21 192.20
169 SkolZiNnN @Xiter   Não_Steam 350 225 1 2 0 9 2 2 8 4 0 0 0 5 8 01:39:44 191.50
170 Phdrops  Não_Steam 72 160 0 1 3 5 1 0 0 0 0 18 28 45 13 06:56:40 190.25
171 − H'k'T − .:k−2:.   Não_Steam 50 48 0 2 1 0 0 0 62 0 0 3 0 0 31 19:58:19 189.85
172 − PhelipeFregona  Não_Steam 226 304 18 12 2 6 0 5 126 6 4 4 8 3 6 11:19:10 189.05
173 F3rNaNd0|xD  Não_Steam 235 254 0 1 0 1 0 1 67 12 0 0 0 0 34 11:10:19 188.75
174 NhN  Não_Steam 323 201 6 2 1 5 0 6 16 4 1 0 16 3 4 02:21:51 184.40
175 xoradaQUIT ;∗  Não_Steam 554 555 0 4 4 9 2 2 63 7 0 0 0 3 29 14:07:25 183.40
176 a5 # ' [C]ooca [C]  Não_Steam 758 855 19 14 1 15 5 34 69 50 0 6 6 11 16 08:00:42 179.55
177 − # Praquenome? Não_Steam 1537 1585 0 20 3 29 6 9 61 19 0 10 32 6 36 11:02:03 178.55
178 Eh_HoT∗  Não_Steam 524 512 2 5 3 8 1 5 19 3 0 7 30 13 22 05:18:34 177.15
179 NeGo^ ⁄: @JOGANDO   Não_Steam 460 420 4 3 0 13 3 6 23 8 0 14 15 2 15 03:23:25 176.85
180 mixupa − Play − Ha  Não_Steam 418 281 7 14 3 0 0 6 23 5 0 0 0 0 5 02:55:32 175.65
181 P.R'o # AntarticA Não_Steam 2038 2343 12 22 9 68 8 18 55 21 0 37 54 19 79 17:02:40 174.85
182 KARS  Não_Steam 293 167 2 2 1 9 3 0 0 0 0 0 0 4 9 12:40:05 174.50
183 e5g # Orelhinhaaaa  Não_Steam 271 171 4 2 0 8 0 2 3 0 0 0 0 4 13 01:41:44 170.25
184 RECUPERANDO SKILL   Não_Steam 290 153 3 1 0 0 0 0 11 2 0 0 0 0 3 01:01:59 170.00
185 JcTn−cspvh (:  Não_Steam 250 239 3 2 0 1 1 5 17 4 0 0 0 8 29 04:23:15 168.50
186 ~ Rebox!  Não_Steam 97 118 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 32 24 07:54:10 168.00
187 rbm1  Não_Steam 297 278 1 2 0 3 0 7 53 11 0 0 0 2 13 05:19:50 165.80
188 m4573r  Não_Steam 114 140 0 2 0 2 0 3 80 5 0 0 0 0 15 06:43:34 164.55
189 StatioN !  Não_Steam 553 470 1 13 1 3 1 8 26 16 0 0 4 1 19 04:28:03 163.15
190 P'R'o # Coca Cola   Não_Steam 374 270 3 1 0 5 2 5 0 5 0 0 3 5 9 02:12:58 162.20
191 SBt ' OpenGL  Não_Steam 167 193 6 3 0 5 2 0 0 0 0 0 0 15 41 07:12:21 159.35
192 SoF # Zero S|x|N ~  Não_Steam 118 132 3 0 0 1 1 2 13 4 0 0 0 3 48 10:32:52 158.90
193 pl  Não_Steam 235 167 8 4 0 1 0 1 29 2 0 0 0 0 16 06:19:39 157.55
194 S.T # FrAnGuiNho#C  Não_Steam 486 410 0 6 1 1 1 4 28 7 0 0 0 3 10 03:25:46 157.45
195 Diego ~ Enrique ;∗  Não_Steam 448 422 6 7 0 7 2 14 37 14 0 0 0 7 5 03:20:20 157.30
196 :)  Não_Steam 135 187 1 1 0 4 0 0 1 1 0 0 2 36 14 06:57:23 156.85
197 shoguN [firewave]  Não_Steam 348 229 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 4 7 01:39:46 155.75
198 KuLL  Não_Steam 645 906 5 4 6 14 4 0 0 0 0 22 41 56 47 15:05:16 155.50
199 ZamohT  Não_Steam 142 211 5 6 1 0 0 3 5 1 0 0 0 39 14 08:13:56 154.90
200 FAKE BrN'  Não_Steam 188 137 5 1 0 0 0 3 22 2 0 0 4 0 20 05:31:48 153.65
201 La Bombeta~~  Não_Steam 425 649 1 7 3 0 0 14 135 30 0 2 4 0 54 21:43:30 153.10
202 'arthurVha.  Não_Steam 113 52 5 2 0 1 0 5 31 6 0 0 0 0 8 02:25:44 152.45
203 me aperfeicoando!  Não_Steam 226 96 0 3 0 0 0 2 10 2 0 0 0 0 2 00:41:54 150.75
204 amante proficinal  Não_Steam 314 190 0 2 3 0 0 0 5 3 0 0 0 0 12 02:12:24 150.40
205 VitinhoSDD  Não_Steam 1021 1308 12 19 8 30 10 27 104 82 0 15 30 7 66 40:50:05 148.75
206 BaGuiii  Não_Steam 110 91 0 1 0 0 0 3 62 2 0 0 2 0 2 03:33:40 144.50
207 [R]e[V]oltz # AnJo  Não_Steam 1116 1571 60 43 5 20 3 10 80 18 0 0 8 42 115 38:30:09 143.80
208 IMPERVIL  Não_Steam 130 268 8 6 0 4 2 0 2 1 0 0 4 45 21 09:28:41 140.45
209 D−gusmao ;}  Não_Steam 218 315 5 12 3 1 1 0 1 0 0 0 0 45 16 07:54:27 140.15
210 NeGo ⁄:  Não_Steam 533 492 0 10 1 10 3 4 19 5 0 10 11 4 17 06:00:07 137.40
211 work [firewin]  Não_Steam 192 103 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 7 8 02:52:31 137.05
212 attack; ⁄voltando  Não_Steam 432 383 3 3 3 2 1 7 34 10 0 3 4 2 4 02:48:25 135.95
213 S.L# Lekiiinnho' P  Não_Steam 568 461 0 9 1 0 0 13 17 58 2 4 8 0 9 03:55:29 134.70
214 a5 ' [R]apidash ~   Não_Steam 776 840 14 12 3 9 4 43 79 92 0 0 0 2 12 06:10:29 134.60
215 Asda − aTx  Não_Steam 232 158 2 0 1 0 0 5 23 8 0 0 0 0 4 01:34:02 132.80
216 n3rvo5u  Não_Steam 350 298 0 2 0 0 0 2 15 3 0 0 4 3 17 04:25:16 132.15
217 S.T # sonic sz nan  Não_Steam 369 338 3 5 2 1 0 27 51 69 2 0 0 1 5 04:40:24 131.45
218 EmO∗lord  Não_Steam 135 139 0 2 0 5 2 1 6 2 0 0 0 8 35 07:01:21 129.70
219 Butano  Não_Steam 309 259 2 3 1 2 1 5 29 2 0 0 0 2 4 02:07:40 129.00
220 ∗ [H]erO' |GT| 'le  Não_Steam 146 100 10 1 0 11 5 7 4 12 0 0 8 0 13 01:11:07 127.85
221 [M]4NDR4K ⁄⁄Skillp  Não_Steam 231 158 12 7 0 1 0 3 21 6 0 0 2 0 1 01:16:25 127.20
222 mix.Diplopoda#atta  Não_Steam 262 191 2 0 0 0 0 8 19 8 0 0 0 0 4 01:48:55 126.60
223 carolz1ta ;∗  Não_Steam 171 242 2 1 0 2 1 3 84 3 0 1 0 1 11 06:42:54 126.20
224 fera!!!!  Não_Steam 111 86 1 0 1 5 1 3 7 6 0 0 0 5 22 02:55:59 125.55
225 :−ZoN@LiVrE:−⁄JASO  Não_Steam 84 191 2 0 1 0 0 0 88 1 0 0 0 2 22 10:46:32 124.25
226 vIc  Não_Steam 439 348 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 8 02:42:00 122.65
227 juninho s2 adriano  Não_Steam 163 95 5 2 0 0 0 10 20 11 0 0 0 1 0 01:10:02 122.15
228 Lei de gaga  Não_Steam 115 71 4 2 0 0 0 1 33 5 0 0 0 0 5 03:17:34 121.45
229 −Timao− [Defederic  Não_Steam 821 853 11 10 1 1 0 3 21 4 0 0 0 9 26 05:25:48 120.70
