RANK | JOGADOR | identidade | total de logins | Perfil do Steam | :] | o.o | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
STEAM_0:1:39893485 | 401 | ![]() |
![]() |
![]() |
TRIPA off-line |
1 | R@FFIUSK | STEAM_0:0:548728316 | 355 | ![]() |
![]() |
![]() |
P.A.T.R.I.O.T.A off-line |
2 | Bot csro | BOT | 202 | Bot | |||
3 | nao sou bot | BOT | 187 | Bot | |||
4 | Carbon b0t | BOT | 187 | Bot | |||
5 | ![]() |
STEAM_0:0:30662274 | 186 | ![]() |
![]() |
![]() |
RXE - Me$tre online |
6 | BOT IZI | BOT | 182 | Bot | |||
7 | Passa amanha b00t | BOT | 180 | Bot | |||
8 | Vampiro bot | BOT | 177 | Bot | |||
9 | ? bot nao Clica | BOT | 174 | Bot | |||
10 | Imagine b00t | BOT | 174 | Bot | |||
11 | B_0_T Gamer | BOT | 173 | Bot | |||
12 | Nao Steam BoT | BOT | 172 | Bot | |||
13 | 6785687568 | BOT | 171 | Bot | |||
14 | Patrolando but | BOT | 170 | Bot | |||
15 | www.csro.com.br⁄bo | BOT | 170 | Bot | |||
16 | COVIDIA BOT | BOT | 169 | Bot | |||
17 | Eita Gamer bOt | BOT | 165 | Bot | |||
18 | mestre bot | BOT | 165 | Bot | |||
19 | b0000000t | BOT | 160 | Bot | |||
20 | Frag Nice (bot) | BOT | 156 | Bot | |||
21 | ![]() |
STEAM_0:1:555462019 | 154 | ![]() |
![]() |
![]() |
RXE - CATINGOSO off-line |
22 | 1 | BOT | 150 | Bot | |||
23 | Gabu bot easy | BOT | 148 | Bot | |||
24 | 4 | BOT | 147 | Bot | |||
25 | BOOT Master | BOT | 146 | Bot | |||
26 | 9 | BOT | 141 | Bot | |||
27 | 5 | BOT | 141 | Bot | |||
28 | 3 | BOT | 140 | Bot | |||
29 | 8 | BOT | 137 | Bot | |||
30 | 7 | BOT | 136 | Bot | |||
31 | 2 | BOT | 135 | Bot | |||
32 | LcsF | STEAM_0:0:190268348 | 124 | ![]() |
![]() |
![]() |
LcsFF off-line |
33 | 6 | BOT | 116 | Bot | |||
34 | 10 | BOT | 114 | Bot | |||
35 | ![]() |
STEAM_0:0:31866992 | 114 | ![]() |
![]() |
![]() |
LfN.. off-line |
36 | RXE − cHuNdA | STEAM_0:1:30816652 | 113 | ![]() |
![]() |
![]() |
RXE - cHuNdA online |
37 | ![]() |
STEAM_0:1:27781000 | 90 | ![]() |
![]() |
![]() |
b[0]s0 off-line |
38 | Kakashi | STEAM_ID_LAN | 79 | Nao steam | |||
39 | 123456 | BOT | 66 | Bot | |||
40 | 34545 | BOT | 63 | Bot | |||
41 | 07453543 | BOT | 63 | Bot | |||
42 | C4V3R4 | STEAM_0:0:48766962 | 61 | ![]() |
![]() |
![]() |
C4V3R4 off-line |
43 | sannnn | STEAM_ID_LAN | 59 | Nao steam | |||
44 | 25656 | BOT | 58 | Bot | |||
45 | 5000 | BOT | 55 | Bot | |||
46 | 435783 | BOT | 52 | Bot | |||
47 | 7456436 | BOT | 51 | Bot | |||
48 | SharKz (Bugatti Ch | STEAM_ID_LAN | 47 | Nao steam | |||
49 | Aprendiz' | STEAM_0:0:473831128 | 45 | ![]() |
![]() |
![]() |
mateusfj25 off-line |
50 | 1045 | BOT | 44 | Bot | |||
51 | 73737 | BOT | 43 | Bot | |||
52 | 1565656 | BOT | 43 | Bot | |||
53 | 9454 | BOT | 41 | Bot | |||
54 | mmmmmmmm | BOT | 41 | Bot | |||
55 | 4689 | BOT | 40 | Bot | |||
56 | ![]() |
STEAM_0:0:505391491 | 37 | ![]() |
![]() |
![]() |
Vegeta off-line |
57 | 6454 | BOT | 35 | Bot | |||
58 | exterminador_do_fu | STEAM_0:1:10627791 | 35 | ![]() |
![]() |
![]() |
claudiusramos off-line |
59 | 456456 | BOT | 31 | Bot | |||
60 | ![]() |
STEAM_0:0:138297249 | 26 | ![]() |
![]() |
![]() |
LeoMinas online |
61 | z | STEAM_0:0:52167697 | 26 | ![]() |
![]() |
![]() |
juniorsousa9 off-line |
62 | ZCPPlayer | STEAM_ID_LAN | 26 | Nao steam | |||
63 | c360qtool | STEAM_ID_LAN | 26 | Nao steam | |||
64 | FCacrew | STEAM_0:0:517509070 | 26 | ![]() |
![]() |
![]() |
DCACREW off-line |
65 | M A R T I N S | STEAM_ID_LAN | 23 | Nao steam | |||
66 | Risso | STEAM_0:1:547020649 | 22 | ![]() |
![]() |
![]() |
EL off-line |
67 | (1)Imagine b00t | BOT | 18 | Bot | |||
68 | OLX | STEAM_0:1:547020649 | 18 | ![]() |
![]() |
![]() |
EL off-line |
69 | ![]() |
STEAM_0:1:534344488 | 18 | ![]() |
![]() |
![]() |
GABU off-line |
70 | biu do pisiero | STEAM_ID_LAN | 18 | Nao steam | |||
71 | (1)B_0_T Gamer | BOT | 17 | Bot | |||
72 | (1)Eita Gamer bOt | BOT | 16 | Bot | |||
73 | MENOZIM rhaynner m | STEAM_ID_LAN | 16 | Nao steam | |||
74 | zenaldo | STEAM_ID_LAN | 16 | Nao steam | |||
75 | son | STEAM_0:1:549325738 | 16 | ![]() |
![]() |
![]() |
SON off-line |
76 | Castefh | STEAM_0:1:455796194 | 16 | ![]() |
![]() |
![]() |
SKMAFIA off-line |
77 | turco | STEAM_0:1:541499772 | 15 | ![]() |
![]() |
![]() |
facundoacosta1986 off-line |
78 | [He@d$hot] | STEAM_ID_LAN | 15 | Nao steam | |||
79 | victoria | STEAM_ID_LAN | 15 | Nao steam | |||
80 | ![]() |
STEAM_0:1:209831240 | 15 | ![]() |
![]() |
![]() |
WG ' ZULL off-line |
81 | ![]() |
STEAM_0:0:552746414 | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
nachota online |
82 | kl3bz | STEAM_ID_LAN | 13 | Nao steam | |||
83 | USet−Master | STEAM_ID_LAN | 13 | Nao steam | |||
84 | (1)10 | BOT | 13 | Bot | |||
85 | (1)Bot csro | BOT | 13 | Bot | |||
86 | (1)8 | BOT | 12 | Bot | |||
87 | (1)1 | BOT | 12 | Bot | |||
88 | lukinhas | STEAM_ID_LAN | 12 | Nao steam | |||
89 | davajons sem som | STEAM_ID_LAN | 12 | Nao steam | |||
90 | pedrin | STEAM_ID_LAN | 11 | Nao steam | |||
91 | guio | STEAM_ID_LAN | 11 | Nao steam | |||
92 | (1)Gabu bot easy | BOT | 11 | Bot | |||
93 | (1)COVIDIA BOT | BOT | 11 | Bot | |||
94 | (1)COVIDIA BOT | BOT | 10 | Bot | |||
95 | (1)BOOT Master | BOT | 10 | Bot | |||
96 | (1)5 | BOT | 10 | Bot | |||
97 | YOGM | STEAM_ID_LAN | 10 | Nao steam | |||
![]() |
![]() |